Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 27/11 2014 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 42,96 руб/м3 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 8602016725 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | СГМУП "Горводоканал" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 22/01 2014 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 1153-в-15 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 42.960 |
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 27/11 2014 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 46,63 руб/м3 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 8602016725 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | СГМУП "Горводоканал" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 22/01 2015 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 1153-в-15 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 46.630 |
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 11/12 2014 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 163.76 руб/м3 |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 8602017038 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | СМУП "ГТС" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/12 2014 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 4469 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 163.760 |
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 19/12 2014 |
Единица измерения | кВт*ч/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | T1 (день) 1,91 руб/кВт/час T2 (ночь) 0,95 руб/кВт/час |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7705420945 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ОАО "Тюменьэнергосбыт" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/12 2014 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 4469 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | кВт/ч |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1.910 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2017 |
Единица измерения [1] | кВт/ч |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 0.950 |
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 09/12 2014 |
Единица измерения | Гкал |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | 1706,16 руб/Гкал |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 8602017038 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | СМУП "ГТС" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 30/10 2014 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 2042 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/07 2017 |
Единица измерения [0] | Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1706.160 |
Газоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления